Numeralia electoral #1

Numeralia electoral #1

Resultados electorales 2013

Notas: El presente es parte de una serie de textos que buscan dar cuenta del comportamiento electoral en el estado de Aguascalientes.

Se han utilizado resultados oficiales publicados por el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEE). Para fines de este ejercicio  se han agrupado por año electoral iniciando con el 2013 y presentando resultados electorales de dicho año en la elección de Diputados Locales.

Según varios analistas clásicos es en las votaciones de representantes como los Diputados, donde se suele ver con mayor claridad las estructuras de los partidos, sus funcionamientos y tamaño.

Observando los resultados por casilla el resultado de la suma que se obtiene de los votos en la base de datos no coincide con el resultado final ya que esta presenta resultados por casilla y aun no han sido validados, por fines del estudio son importantes considerarlos porque se busca encontrar comportamientos. Por lo que se hablará de votos validos y votos por casilla aclarando si son los resultados validados por el IEE o son los resultados por casilla publicados por el IEE.

Resultados 2013 Elección Diputados

En el 2013 en el estado de Aguascalientes contendieron por cargos de elección popular siete partidos políticos, aun sin la presencia de candidatos independientes. Cuatro de los siete partidos realizaron dos alianzas electoral; PAN y PRD y la segunda alianza PRI y PVEM.

El PRI triunfo en 11 de los 18 distritos electorales logrando 133 mil 130 votos validos, obteniendo la mayoría de los votos en la elección de diputados. El PAN logro triunfar en 6 distritos con un total de 122 mil 510 votos validos y el PNA triunfo en un distrito, obteniendo en el estado 52 mil 283 votos validos.

En general en las casillas se observa que las alianzas del PAN y el PRI realmente lograron aportar poco para el resultado, demostrando mínimo valor al momento de sumar para obtener mejores resultados.

El PRI logra la mejor media electoral 92 con una división estándar por casilla de 33.27 votos, demostrando la volatilidad que tiene su electorado por casilla. A continuación se muestran los resultados de la base de datos por casilla del IEE.

Elección Diputado 2013
  MEDIA Desviación Standar Máximo Suma %
PAN 84.18 38.44 206 119447 29.59
PRI 92 33.27 269 130550 32.34
PRD 8.31 9.92 103 11795 2.92
PT 13.93 28.88 261 19764 4.90
PVEM 8.21 7.16 69 11645 2.88
MC 20.67 12.75 107 29335 7.27
PNA 36.84 41.06 281 52283 12.95
PAN-PRD 4.31 5.83 118 6116 1.52
PRI-PVEM 3.63 4.6 131 5155 1.28
CNR 0.56 1.04 9 797 0.20
VN 11.83 5.04 34 16784 4.16
TOTAL 403671

Mejor 20 Casillas Por Partido 2013

Se muestra por partido, las casillas que aportaron más votos comparativamente. A primera vista podrían ser las casillas más rentables para cada partidos, observándose secciones muy identificadas con cada uno de los institutos políticos en contienda.

PAN
Distrito Sección Casilla TOTAL
6 47 Contigua 2 206
17 215 Contigua 1 206
6 47 Contigua 3 205
2 339 Contigua 1 199
6 47 Contigua 1 198
7 414 Contigua 1 194
10 283 Básica 190
17 218 Contigua 1 190
6 46 Contigua 1 186
6 44 Contigua 1 184
6 44 Contigua 2 184
6 1 Contigua 2 183
7 394 Básica 181
17 219 Básica 181
17 218 Básica 180
8 386 Contigua 1 178
17 215 Básica 177
17 220 Contigua 1 177
6 46 Contigua 2 174
6 44 Básica 173

 

PRI
Distrito Sección Casilla TOTAL
1 387 Contigua 2 269
1 387 Básica 267
1 387 Contigua 1 260
1 387 Contigua 3 236
1 390 Contigua 2 235
1 391 Contigua 1 231
4 473 Contigua 2 228
1 388 Contigua 1 224
3 460 Contigua 1 213
1 391 Básica 209
3 415 Contigua 4 209
1 390 Contigua 1 204
3 415 Contigua 1 201
1 390 Básica 200
1 391 Contigua 2 197
4 472 Contigua 1 193
4 473 Contigua 8 193
3 416 Contigua 1 192
3 415 Básica 189
3 415 Contigua 3 188

 

PRD
Distrito Sección Casilla TOTAL
3 467 Contigua 2 103
3 467 Contigua 1 99
1 447 Contigua 1 81
8 383 Contigua 2 66
8 383 Contigua 3 63
3 466 Básica 63
8 356 Básica 61
1 447 Contigua 2 59
1 447 Básica 58
3 467 Básica 57
8 362 Contigua 2 56
8 362 Básica 53
8 383 Contigua 1 52
8 363 Básica 52
3 423 Básica 51
3 416 Básica 51
8 386 Básica 48
8 361 Contigua 2 48
8 363 Contigua 1 47
3 468 Básica 47

 

PT
Distrito Sección Casilla TOTAL
2 479 Contigua 2 261
2 479 Básica 247
2 479 Contigua 1 218
2 482 Contigua 2 186
2 480 Básica 183
2 482 Básica 183
2 482 Contigua 3 179
1 442 Básica 174
2 480 Contigua 2 169
2 482 Contigua 1 165
3 465 Básica 163
2 481 Básica 163
2 485 Básica 163
2 485 Contigua 3 161
2 480 Contigua 1 160
1 432 Contigua 1 153
2 485 Contigua 2 151
2 481 Contigua 1 150
2 486 Contigua 1 149
2 485 Contigua 1 147

 

PVEM
Distrito Sección Casilla TOTAL
8 385 Contigua 1 69
8 385 Básica 68
2 486 Contigua 1 49
8 370 Contigua 1 49
8 383 Básica 48
4 477 Contigua 1 47
8 362 Contigua 2 47
8 357 Contigua 1 43
8 367 Contigua 1 43
8 363 Contigua 2 41
8 355 Básica 39
4 477 Básica 39
8 362 Contigua 1 38
8 362 Básica 38
8 358 Contigua 4 38
8 357 Básica 38
8 380 Contigua 1 38
4 477 Contigua 2 37
8 383 Contigua 2 37
2 486 Básica 36

 

MC
Distrito Sección Casilla TOTAL
1 457 Básica 107
1 458 Básica 94
1 454 Básica 91
18 526 Básica 89
1 454 Contigua 1 79
1 458 Contigua 1 75
18 539 Básica 72
1 456 Básica 69
18 547 Básica 64
18 537 Básica 63
1 452 Básica 63
8 355 Contigua 1 62
18 325 Extraordinaria 1 Contigua 1 62
18 533 Básica 61
18 546 Básica 61
18 325 Extraordinaria 1 Contigua 3 61
18 325 Extraordinaria 1 60
18 538 Básica 60
12 318 Contigua 2 60
18 546 Contigua 1 60

 

PNA
Distrito Sección Casilla TOTAL
2 347 Contigua 2 281
2 347 Básica 271
2 347 Contigua 1 269
2 354 Contigua 1 260
2 342 Contigua 1 251
2 342 Básica 238
2 343 Contigua 1 224
2 353 Contigua 1 223
2 343 Contigua 2 222
2 353 Básica 221
2 352 Contigua 2 214
2 348 Básica 214
2 348 Contigua 1 207
2 352 Contigua 1 207
1 454 Contigua 1 204
2 343 Contigua 3 203
2 339 Básica 203
2 352 Básica 202
1 452 Contigua 1 198
1 453 Básica 195

 

PAN-PRD
Distrito Sección Casilla TOTAL
10 4 Básica 118
1 447 Básica 72
1 447 Contigua 2 64
1 447 Contigua 1 62
1 446 Básica 42
1 446 Contigua 1 38
8 356 Básica 30
8 383 Contigua 1 30
8 383 Contigua 3 27
1 442 Básica 25
8 356 Contigua 1 24
8 383 Básica 24
2 480 Contigua 1 23
8 363 Contigua 2 23
8 362 Básica 23
8 385 Contigua 1 23
3 468 Básica 22
3 429 Contigua 2 22
3 467 Contigua 1 21
8 382 Básica 20

 

PRI-PVEM
Distrito Sección Casilla TOTAL
10 4 Básica 131
3 488 Básica 33
15 140 Contigua 1 21
8 363 Contigua 2 20
15 159 Básica 19
8 385 Básica 18
15 146 Básica 18
15 145 Básica 17
11 181 Básica 16
8 363 Contigua 1 15
15 140 Básica 15
15 160 Contigua 1 15
15 125 Contigua 1 15
11 203 Básica 15
15 154 Básica 15
15 125 Básica 15
14 170 Contigua 3 14
10 11 Contigua 1 14
11 207 Contigua 1 14
14 157 Básica 14

 

CANDIDATO NO REGISTRADO
Distrito Sección Casilla TOTAL
5 82 Contigua 6 9
5 85 Contigua 4 9
6 43 Contigua 2 6
16 578 Básica 6
6 26 Básica 6
10 19 Contigua 1 5
14 515 Básica 5
6 54 Contigua 1 5
3 424 Contigua 1 5
13 555 Contigua 1 5
16 150 Básica 5
1 437 Contigua 1 5
4 470 Básica 5
18 325 Extraordinaria 1 5
4 413 Contigua 3 5
11 59 Básica 4
11 77 Básica 4
8 355 Básica 4
6 49 Contigua 1 4
16 572 Básica 4

 

VOTO NULO
Distrito Sección Casilla TOTAL
10 279 Básica 34
18 315 Contigua 3 33
1 432 Contigua 1 30
2 348 Básica 30
15 159 Básica 29
11 74 Básica 28
8 357 Básica 28
14 156 Extraordinaria 1 Contigua 1 28
10 6 Básica 28
2 343 Contigua 2 27
10 19 Básica 27
11 195 Básica 26
11 68 Básica 26
11 210 Básica 26
4 401 Contigua 1 26
10 283 Básica 26
6 10 Contigua 1 26
11 210 Contigua 1 25
8 377 Contigua 1 25
10 38 Básica 25

 

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!